Les compartimos las escalas salariales del personal de casas particulares actualizado hasta diciembre/2026.
Cuadro resumen:
| Mes 2026 | Aumento salarial | Incorporación de suma no remunerativa | Suma no remunerativa a pagar |
|---|---|---|---|
| Agosto | 1,9% sobre salarios mínimos de julio 2026 | — | $20.000 si trabaja 16 hs o más semanales; $11.500 de 12 a menos de 16 hs; $8.000 menos de 12 hs |
| Septiembre | 1,8% | 25% de la suma no remunerativa de agosto al básico | — |
| Octubre | 1,7% | 50% de la suma no remunerativa de agosto al básico | — |
| Noviembre | 1,6% | 25% restante de la suma no remunerativa al básico | — |
| Diciembre | 1,6% | — | — |
Fuente: Errepar

